新着情報

ユニバの実際の開園時間は何時?
ユニバーサルスタジオジャパンの開園時間は前倒しになって早まることはよく知られています。
公式の開園時間にあわせて到着したらすでに入場が開始していてアトラクションが混雑していたり、 マリオエリアのフリー入場に間に合わないなんてこともあるでしょう。
公式サイトに書かれている開園よりも1時間以上早まることもあるので注意!
では一体、何時に開園するのか知りたいですよね?
ところが実際の開園時間は公式ではアナウンスされません。
そこで実際の開園時間が何時なのか、 実際に並んだり、人に聞いたり、できない日はSNSやYoutubeなどで調査してみました。
その結果、開園時間が同じ日(平日なら平日、休日なら休日)であれば5~10分ほどの違いはあっても大きくズレることはないようです。
実際の開園時刻をもとにして、ユニバは何時にオープンするのか、開園時間の予想をしています。
ユニバに行く日の開園時間の目安として参考にしてみてください!
なおここに記載している開園時間は一般の入場時間です。JTBアリーはこの時間からさらに15分〜30分ほど早まります。
タップで移動
- 2025年9月
- 2025年10月
- 2025年11月
- 2025年12月
2025年9月
日付 | 営業時間 | 予想開園 | 実際開園 |
---|---|---|---|
9/1(月) | 9:00 〜 19:00 | 8時00分 | |
9/2(火) | 9:00 〜 19:00 | 8時05分 | |
9/3(水) | 9:00 〜 19:00 | 8時15分 | |
9/4(木) | 8:30 〜 18:30 | 7時45分 | |
9/5(金) | 8:30 〜 21:30 | 8時15分 | |
9/6(土) | 8:00 〜 22:00 | 8時00分 | |
9/7(日) | 8:00 〜 22:00 | 7時15分 | |
9/8(月) | 8:00 〜 22:00 | 8時00分 | |
9/9(火) | 8:30 〜 21:30 | 8時15分 | |
9/10(水) | 8:30 〜 21:30 | 8時15分 | |
9/11(木) | 8:30 〜 21:30 | 8時00分 | |
9/12(金) | 8:30 〜 21:30 | 8時00分 | |
9/13(土) | 8:30 〜 21:30 | 8時20分 | |
9/14(日) | 8:00 〜 22:00 | 7時45分 | |
9/15(月) | 8:30 〜 21:30 | 8時20分 | |
9/16(火) | 8:30 〜 21:30 | 8時00分 | |
9/17(水) | 8:30 〜 21:30 | 8時15分 | |
9/18(木) | 8:30 〜 21:30 | 8時00分 | |
9/19(金) | 8:30 〜 21:30 | 8時00分 | |
9/20(土) | 8:30 〜 21:30 | 8時00分 | |
9/21(日) | 8:30 〜 21:30 | 8時30分 | |
9/22(月) | 8:30 〜 21:30 | 8時15分 | |
9/23(火) | 8:30 〜 21:30 | 8時00分 | |
9/24(水) | 8:30 〜 21:30 | 8時15分 | |
9/25(木) | 8:30 〜 21:30 | 8時15分 | |
9/26(金) | 8:30 〜 21:30 | 8時15分 | |
9/27(土) | 8:30 〜 21:30 | 8時15分 | |
9/28(日) | 8:30 〜 21:30 | 8時00分 | |
9/29(月) | 8:30 〜 21:30 | 8時15分 | |
9/30(火) | 8:30 〜 21:30 | 8時30分 |
2025年10月
日付 | 営業時間 | 予想開園 | 実際開園 |
---|---|---|---|
10/1(水) | 8:00 〜 22:00 | 7時15分 | |
10/2(木) | 8:00 〜 22:00 | 8時00分 | |
10/3(金) | 8:00 〜 22:00 | 8時00分 | |
10/4(土) | 8:00 〜 22:00 | 7時45分 | |
10/5(日) | 8:00 〜 22:00 | 8時00分 | |
10/6(月) | 8:00 〜 22:00 | 8時00分 | |
10/7(火) | 8:00 〜 22:00 | 8時00分 | |
10/8(水) | 8:00 〜 22:00 | 8時00分 | |
10/9(木) | 8:00 〜 22:00 | 8時00分 | |
10/10(金) | 8:00 〜 22:00 | 8時00分 | |
10/11(土) | 8:00 〜 22:00 | 8時00分 | |
10/12(日) | 8:00 〜 22:00 | 8時00分 | |
10/13(月) | 8:00 〜 22:00 | 8時00分 | |
10/14(火) | 8:00 〜 22:00 | 7時45分 | |
10/15(水) | 8:00 〜 22:00 | 7時45分 | |
10/16(木) | 8:00 〜 22:00 | 7時45分 | |
10/17(金) | 8:00 〜 22:00 | 7時45分 | |
10/18(土) | 8:00 〜 22:00 | 8時00分 | |
10/19(日) | 8:30 〜 21:30 | 8時15分 | |
10/20(月) | 8:30 〜 21:30 | 7時45分 | |
10/21(火) | 8:00 〜 22:00 | 7時45分 | |
10/22(水) | 8:00 〜 22:00 | 7時45分 | |
10/23(木) | 8:00 〜 22:00 | 7時45分 | |
10/24(金) | 8:00 〜 22:00 | 7時45分 | |
10/25(土) | 8:00 〜 22:00 | 8時00分 | |
10/26(日) | 8:30 〜 21:30 | 8時15分 | |
10/27(月) | 8:30 〜 21:30 | 7時45分 | |
10/28(火) | 8:00 〜 22:00 | 7時45分 | |
10/29(水) | 8:00 〜 22:00 | 7時45分 | |
10/30(木) | 8:00 〜 22:00 | 7時45分 | |
10/31(金) | 8:30 〜 21:30 | 8時00分 |
2025年11月
日付 | 営業時間 | 予想開園 | 実際開園 |
---|---|---|---|
11/1(土) | 8:00 〜 22:00 | 8時00分 | |
11/2(日) | 8:00 〜 22:00 | 8時00分 | |
11/3(月) | 8:00 〜 22:00 | 8時00分 | |
11/4(火) | 8:30 〜 20:00 | 8時00分 | |
11/5(水) | 8:30 〜 21:00 | 8時00分 | |
11/6(木) | 8:30 〜 21:30 | 8時00分 | |
11/7(金) | 8:30 〜 19:00 | 8時00分 | |
11/8(土) | 8:00 〜 22:00 | 8時00分 | |
11/9(日) | 8:30 〜 21:30 | 8時15分 | |
11/10(月) | 8:30 〜 21:30 | 7時45分 | |
11/11(火) | 8:30 〜 21:00 | 8時00分 | |
11/12(水) | 8:30 〜 21:00 | 8時00分 | |
11/13(木) | 8:30 〜 21:30 | 8時00分 | |
11/14(金) | 8:00 〜 20:00 | 7時45分 | |
11/15(土) | 8:00 〜 22:00 | 8時00分 | |
11/16(日) | 8:30 〜 21:30 | 8時15分 | |
11/17(月) | 8:30 〜 21:30 | 7時45分 | |
11/18(火) | 8:30 〜 21:00 | 8時00分 | |
11/19(水) | 8:30 〜 21:30 | 8時00分 | |
11/20(木) | 8:30 〜 21:00 | 8時00分 | |
11/21(金) | 8:30 〜 19:00 | 8時00分 | |
11/22(土) | 8:30 〜 21:00 | 8時15分 | |
11/23(日) | 9:00 〜 21:00 | 8時00分 | |
11/24(月) | 8:30 〜 20:00 | 7時45分 | |
11/25(火) | 8:30 〜 20:00 | 8時00分 | |
11/26(水) | 8:30 〜 20:00 | 8時00分 | |
11/27(木) | 8:30 〜 21:00 | 8時00分 | |
11/28(金) | 8:30 〜 19:00 | 8時00分 | |
11/29(土) | 8:30 〜 20:00 | 8時15分 | |
11/30(日) | 8:30 〜 21:00 | 8時15分 |
2025年12月
日付 | 営業時間 | 予想開園 | 実際開園 |
---|---|---|---|
12/1(月) | 8:30 〜 21:00 | 7時45分 | |
12/2(火) | 8:30 〜 20:00 | 8時00分 | |
12/3(水) | 8:30 〜 21:00 | 8時00分 | |
12/4(木) | 8:30 〜 21:00 | 8時00分 | |
12/5(金) | 8:30 〜 19:00 | 8時00分 | |
12/6(土) | 8:30 〜 20:00 | 8時15分 | |
12/7(日) | 8:30 〜 20:30 | 8時15分 | |
12/8(月) | 8:30 〜 20:30 | 7時45分 | |
12/9(火) | 8:30 〜 20:00 | 8時00分 | |
12/10(水) | 8:30 〜 20:30 | 8時00分 | |
12/11(木) | 8:30 〜 20:30 | 8時00分 | |
12/12(金) | 8:30 〜 19:00 | 8時00分 | |
12/13(土) | 8:30 〜 20:00 | 8時15分 | |
12/14(日) | 9:00 〜 20:00 | 8時00分 | |
12/15(月) | 8:30 〜 20:30 | 7時45分 | |
12/16(火) | 8:30 〜 20:00 | 8時00分 | |
12/17(水) | 8:30 〜 20:30 | 8時00分 | |
12/18(木) | 8:30 〜 20:30 | 8時00分 | |
12/19(金) | 8:30 〜 19:00 | 8時00分 | |
12/20(土) | 8:30 〜 20:00 | 8時15分 | |
12/21(日) | 9:00 〜 20:00 | 8時00分 | |
12/22(月) | 8:30 〜 20:30 | 7時45分 | |
12/23(火) | 8:30 〜 20:30 | 8時00分 | |
12/24(水) | 8:30 〜 21:00 | 8時00分 | |
12/25(木) | 8:30 〜 21:00 | 8時00分 | |
12/26(金) | 8:30 〜 19:00 | 8時00分 | |
12/27(土) | 8:30 〜 21:00 | 8時15分 | |
12/28(日) | 8:30 〜 21:00 | 8時15分 | |
12/29(月) | 8:30 〜 21:00 | 7時45分 | |
12/30(火) | 8:30 〜 21:00 | 8時00分 | |
12/31(水) | 9:00 〜 17:00 | 8時00分 |
【半額クーポン対象】新色追加 デニムジャケット シャツ ワイドシルエット ドロッ...
価格:6,980円(税込、送料無料)(2025/10/12時点)
NOAHL|《10/11まで2,240~円→50%0FFクーポン利用》【 mim...
価格:4,480円~(税込、送料別)(2025/10/12時点)
「楽 革 命」 疲れないデニム 【10/12!クーポンで2,990円~】 デニム...
価格:5,980円~(税込、送料無料)(2025/10/12時点)
【25AW×半額クーポン】シアーフリル ティアード ペプラム ドッキングトップス...
価格:6,980円(税込、送料無料)(2025/10/12時点)
NOAHL|《3,588円→40%0FFクーポン利用》【メール便】配色 ニット ...
価格:5,980円(税込、送料無料)(2025/10/12時点)
【4日間限定!今だけもう一枚プレゼント】10/13(月)pm23:59まで SA...
価格:5,980円(税込、送料別)(2025/10/12時点)
uネック tシャツ 深め レディース 長袖 カジュアル ロンT カットソー 秋冬...
価格:1,880円(税込、送料無料)(2025/10/12時点)
60%OFF!【24H限定:990円〜1,699円!】 さらてろ 楽ちん リブ ...
価格:990円~(税込、送料無料)(2025/10/12時点)
【半額クーポン対象】コクーンシルエット カーブシルエット ワイドパンツ ツータッ...
価格:5,980円(税込、送料無料)(2025/10/12時点)
NOAHL|《10/11まで4,490円→50%0FFクーポン利用》【 mimi...
価格:8,980円(税込、送料無料)(2025/10/12時点)