新着情報
10月の混雑予想カレンダー
2024年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8:30-21:30 C 国慶節 | 2 8:30-21:30 C 国慶節 | 3 8:30-21:30 C 50% 国慶節 | 4 8:30-21:30 C 90% 国慶節 パーティパス | 5 8:30-21:30 D PS 国慶節 | ||
6 8:30-21:30 D 30% PS 国慶節 | 7 8:30-21:30 C 60% PS 国慶節 鬼滅ハリドリ ワンピース | 8 8:30-21:30 D 50% パーティパス 鬼滅ハリドリ | 9 8:30-21:30 C 30% カウント伯爵 | 10 8:30-21:30 C | 11 8:30-21:30 D | 12 8:00-22:00 C PS |
13 8:00-22:00 C PS | 14 8:00-22:00 C 30% PS スポーツの日 グローバー | 15 8:00-22:00 C 40% | 16 8:00-22:00 D 40% | 17 8:00-22:00 D | 18 8:00-22:00 D PS オールナイト | 19 8:00-22:00 D PS パーティパス |
20 8:00-22:00 D PS | 21 8:00-22:00 D PS アビー | 22 8:00-22:00 C | 23 8:00-22:00 D パーティパス | 24 8:00-22:00 D | 25 8:00-22:00 C PS | 26 8:00-22:00 C PS |
27 8:00-22:00 C PS | 28 8:00-22:00 D PS | 29 8:00-22:00 C | 30 8:00-22:00 C チャーリー | 31 8:00-22:00 C | ||
混雑ランク:空いているのが『A』混んでいるのが『F』
1デイパス価格:¥8,600¥9,400¥9,900¥10,400¥10,900
価格ラベルのON/OFF
PS:プライム年間パススタンダード入場除外日
- 予想的中
- 前後
11月の混雑予想カレンダー
2024年 11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8:00-22:00 C | 2 8:00-22:00 D | |||||
3 8:00-22:00 D | 4 8:00-22:00 C | 5 9:00-21:00 C | 6 9:00-20:00 C | 7 9:00-20:00 C | 8 8:00-19:00 C | 9 8:30-21:30 D |
10 8:30-21:30 C | 11 9:00-21:00 C | 12 8:30-21:30 C | 13 9:00-21:00 C | 14 8:30-21:30 C | 15 8:00-20:00 C | 16 8:00-22:00 C |
17 8:00-22:00 C | 18 8:00-22:00 C | 19 9:00-20:00 C | 20 8:30-21:30 C | 21 9:00-21:00 C | 22 8:00-19:00 C | 23 8:00-22:00 D |
24 9:00-21:30 D PS | 25 9:00-21:00 C | 26 9:00-20:00 C | 27 9:00-20:00 C | 28 9:00-21:00 C | 29 8:00-19:00 C | 30 8:30-19:00 C |
混雑ランク:空いているのが『A』混んでいるのが『F』
1デイパス価格:¥8,600¥9,400¥9,900¥10,400¥10,900
価格ラベルのON/OFF
PS:プライム年間パススタンダード入場除外日
12月の混雑予想カレンダー
2024年 12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9:00-21:00 B PS | 2 9:00-20:30 C | 3 9:00-20:30 C | 4 9:00-19:00 C | 5 8:30-21:00 C | 6 9:00-19:00 C | 7 9:00-20:00 C PS |
8 9:00-20:00 C PS | 9 8:30-21:00 C | 10 8:30-20:30 C | 11 8:30-20:30 C | 12 8:30-20:30 C | 13 8:00-19:00 C | 14 8:30-21:00 C PS |
15 8:30-20:00 C PS | 16 8:30-21:30 C | 17 8:30-21:00 C | 18 8:30-21:00 C | 19 8:30-21:00 C | 20 8:30-21:00 C | 21 8:30-21:00 C PS |
22 8:30-21:00 C PS | 23 8:30-21:00 C | 24 8:30-21:00 C | 25 8:00-21:30 C | 26 8:30-21:00 C PS | 27 8:00-21:30 C PS | 28 8:00-21:30 C PS |
29 8:00-21:30 D PS | 30 8:00-21:30 D PS | 31 9:00-17:00 C | ||||
混雑ランク:空いているのが『A』混んでいるのが『F』
1デイパス価格:¥8,600¥9,400¥9,900¥10,400¥10,900
価格ラベルのON/OFF
PS:プライム年間パススタンダード入場除外日
1月の混雑予想カレンダー
2025年 1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 D | 2 C | 3 C | 4 D | |||
5 C | 6 C | 7 C | 8 C | 9 C | 10 C | 11 C |
12 C PS | 13 C | 14 C | 15 C | 16 C | 17 C | 18 C |
19 C | 20 C | 21 C | 22 C | 23 C | 24 B | 25 C |
26 B | 27 C | 28 C | 29 B | 30 C | 31 C | |
混雑ランク:空いているのが『A』混んでいるのが『F』
PS:プライム年間パススタンダード入場除外日
2月の混雑予想カレンダー
2025年 2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | ||||||
2 C | 3 C | 4 C | 5 C | 6 C | 7 C | 8 C |
9 C | 10 C | 11 C | 12 C | 13 C | 14 C | 15 C |
16 C | 17 C | 18 C | 19 C | 20 C | 21 C | 22 C |
23 C | 24 C | 25 C | 26 C | 27 C | 28 C | |
混雑ランク:空いているのが『A』混んでいるのが『F』
PS:プライム年間パススタンダード入場除外日
3月の混雑予想カレンダー
2025年 3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | ||||||
2 C | 3 C | 4 C | 5 C | 6 D | 7 C | 8 C |
9 C | 10 D | 11 C | 12 D | 13 D | 14 D | 15 C |
16 C PS | 17 D PS | 18 D PS | 19 C PS | 20 E | 21 D PS | 22 C PS |
23 C PS | 24 D PS | 25 D PS | 26 E PS | 27 D PS | 28 D PS | 29 D PS |
30 D PS | 31 C | |||||
混雑ランク:空いているのが『A』混んでいるのが『F』
PS:プライム年間パススタンダード入場除外日
混雑ランクについて
カレンダーのアルファベットが混雑ランクです。人気アトラクションの平均待ち時間から算出しています。 空いているほうから順に'A'~'F'まで、それと特別な'S'に分かれています。
A | 待ち時間30 分未満 | 空いてます |
---|---|---|
B | 待ち時間30 分~ | 普通の平日 |
C | 待ち時間60 分~ | 混雑する期間の平日 |
D | 待ち時間90 分~ | 普通の土日 |
E | 待ち時間110 分~ | 混雑する土日 |
F | 待ち時間140 分~ | 混雑する期間、イベント日 |
S | 待ち時間160 分以上 | 大渋滞..入園規制に注意 |
予想実績
ユニバのアトラクション待ち時間を日ごとに予想した混雑予想カレンダーです!天気予報と連動しています。実績を毎日更新しているので予想結果を見てください!的中率90%台をキープ!
予想的中 | 4 回 |
---|---|
前後 | 5 回 |
2ラン外 | 0 回 |
的中ポイント | 58 P |
的中率 | 92 % |
9月 | 95% |
---|---|
8月 | 95% |
7月 | 98% |
・「前後」は予想の前後1ランク的中、「2ラン外」は予想の前後2ランク的中
・的中ポイントは的中で7P、前後で6P、2ラン外で5P、以下0Pで算出
・的中率は、月中すべて的中したときのポイントに対する的中ポイントの割合
最後までご覧くださりありがとうございます!
以上、2024年10月~2025年3月 の混雑予想でした。予想アルゴリズムは日々最適化してます!『予想』頑張りますので、これからも見に来てください!
今どこにいますかー?
皆さんはどこでこのサイト「ユニバリアル」を見てくれているのでしょうか?
皆さんの回答を共有!今どこ集計レポート
0 | ユニバなう!=Ꙭ̂= |
0 | 電車・その他移動中 |
0 | 学校・会社・お出かけ〜 |
0 | おウチでまったり |
ご協力ありがとうございました!
(次は 16:30 以降に投票できます。)
皆さんの投票!タイムライン
【半額クーポン対象】トップス プルオーバー ドロップショルダー チュール フリル...
【1点1880円!クーポン&2点購入で】マラソン超目玉■ 楽天1位 ■3B24ニ...
【OMNES】ランダムテレコニット クルーネック&タートルネック レディース フ...
【直前まで:1,999円!クーポン利用で】ワイド カーブパンツ レディース パン...
【新色記念!全色クーポンで1,000円OFF】10/9(水)am09:59迄 数...
【10/6 10時~24H限定】 遂に登場! シアー ロンT リブ レイヤード ...
【クーポンで20,000円 10/4(金)13:00~ 10/6(日)23時59...
10/4 23:59まで【クーポンで2200円】【奇跡の再販】ティアードブラウス...
「先着100個限定★おまかせ10点入り福袋:2,000円!」訳あり福袋 ※数量限...
気になるワードでサイト内検索