新着情報

9月の混雑予想カレンダー
2025年 9月
予想的中
前後
10月の混雑予想カレンダー
2025年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8:00-22:00 C | 2 8:00-22:00 C | 3 8:00-22:00 C ![]() | 4 8:00-22:00 C ![]() | |||
5 8:00-22:00 C ![]() | 6 8:00-22:00 C ![]() | 7 8:00-22:00 C | 8 8:00-22:00 D | 9 8:00-22:00 D | 10 8:00-22:00 C | 11 8:00-22:00 D PS |
12 8:00-22:00 E PS | 13 8:00-22:00 D | 14 8:00-22:00 D | 15 8:00-22:00 D | 16 8:00-22:00 D | 17 8:00-22:00 D | 18 8:00-22:00 C PS |
19 8:30-21:30 C PS | 20 8:30-21:30 D PS | 21 8:00-22:00 D | 22 8:00-22:00 D | 23 8:00-22:00 D | 24 8:00-22:00 D PS | 25 8:00-22:00 D PS |
26 8:30-21:30 C PS | 27 8:30-21:30 D PS | 28 8:00-22:00 C | 29 8:00-22:00 C | 30 8:00-22:00 C | 31 8:30-21:30 D | |
11月の混雑予想カレンダー
2025年 11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8:00-22:00 D | ||||||
2 8:00-22:00 E | 3 8:00-22:00 E | 4 8:30-20:00 C | 5 8:30-21:00 C | 6 8:30-21:30 C | 7 8:30-19:00 C | 8 8:00-22:00 D |
9 8:30-21:30 D | 10 8:30-21:30 C | 11 8:30-21:00 C | 12 8:30-21:00 C | 13 8:30-21:30 C | 14 8:00-20:00 C | 15 8:00-22:00 D |
16 8:30-21:30 C | 17 8:30-21:30 C | 18 8:30-21:00 C | 19 8:30-21:30 C | 20 8:30-21:00 C | 21 8:30-19:00 C | 22 8:30-21:00 C PS |
23 9:00-21:00 D | 24 8:30-20:00 C | 25 8:30-20:00 C | 26 8:30-20:00 C | 27 8:30-21:00 C | 28 8:30-19:00 C | 29 8:30-20:00 C |
30 8:30-21:00 B | ||||||
12月の混雑予想カレンダー
2025年 12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | 2 C | 3 C | 4 C | 5 C | 6 C PS | |
7 C | 8 C | 9 C | 10 C | 11 C | 12 C | 13 C PS |
14 B PS | 15 C | 16 C | 17 C | 18 C | 19 C | 20 C PS |
21 C PS | 22 C | 23 C | 24 C | 25 D | 26 C | 27 C PS |
28 D PS | 29 D PS | 30 E PS | 31 C | |||
1月の混雑予想カレンダー
2026年 1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 D | 2 D PS | 3 C PS | ||||
4 D | 5 B | 6 B | 7 B | 8 B | 9 B | 10 B |
11 B PS | 12 B | 13 B | 14 C | 15 C | 16 C | 17 C |
18 C | 19 C | 20 C | 21 C | 22 C | 23 C | 24 C |
25 C | 26 C | 27 B | 28 B | 29 B | 30 B | 31 B |
2月の混雑予想カレンダー
2026年 2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B | 2 C | 3 C | 4 C | 5 C | 6 C | 7 C |
8 C | 9 C | 10 C | 11 C | 12 D | 13 C | 14 C |
15 C | 16 C | 17 C | 18 C | 19 C | 20 C | 21 C |
22 C PS | 23 C | 24 C | 25 C | 26 C | 27 C | 28 B |
混雑ランクについて
カレンダーのアルファベットが混雑ランクです。人気アトラクションの平均待ち時間から算出しています。 空いているほうから順に'A'~'F'まで、それと特別な'S'に分かれています。
A | 待ち時間30 分未満 | 空いてます |
---|---|---|
B | 待ち時間30 分~ | 普通の平日 |
C | 待ち時間60 分~ | 混雑する期間の平日 |
D | 待ち時間90 分~ | 普通の土日 |
E | 待ち時間110 分~ | 混雑する土日 |
F | 待ち時間140 分~ | 混雑する期間、イベント日 |
S | 待ち時間160 分以上 | 大渋滞..入園規制に注意 |
予想実績
ユニバのアトラクション待ち時間を日ごとに予想した混雑予想カレンダーです!天気予報と連動しています。実績を毎日更新しているので予想結果を見てください!的中率90%台をキープ!
![]() | 18 回 |
---|---|
![]() | 11 回 |
2ラン外 | 0 回 |
的中ポイント | 192 P |
的中率 | 95 % |
8月 | 96% |
---|---|
7月 | 92% |
6月 | 97% |
・「前後」は予想の前後1ランク的中、「2ラン外」は予想の前後2ランク的中
・的中ポイントは的中で7P、前後で6P、2ラン外で5P、以下0Pで算出
・的中率は、月中すべて的中したときのポイントに対する的中ポイントの割合

最後までご覧くださりありがとうございます!
以上、2025年9月~2026年2月 の混雑予想でした。予想アルゴリズムは日々最適化してます!『予想』頑張りますので、これからも見に来てください!
今どこにいますかー?
皆さんはどこでこのサイト「ユニバリアル」を見てくれているのでしょうか?
皆さんの回答を共有!今どこ集計レポート
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
ご協力ありがとうございました!
(次は 16:30 以降に投票できます。)
皆さんの投票!タイムライン
evernavy エバーネイビー リバー ロング コクーン コート レディース ...
価格:33,900円(税込、送料別)(2025/9/26時点)
66%OFF!【24H限定:999円〜1,390円!】【楽天一位】パンツ ワイド...
価格:999円~(税込、送料無料)(2025/9/26時点)
タックデザイン パンツ タック 4本タック タックワイドパンツ レディース ボト...
価格:4,950円(税込、送料別)(2025/9/26時点)
【25AW×半額クーポン】チェック ネルシャツ ヴィンテージ 古着 ルーズシルエ...
価格:5,980円(税込、送料無料)(2025/9/26時点)
早割!半額!【24H限定:1枚1,990円!2枚購入クーポンで】 コート アウタ...
価格:2,490円(税込、送料無料)(2025/9/26時点)
SHIORI×MERI ボリュームペプラムカーデ
価格:10,500円(税込、送料無料)(2025/9/26時点)
【48h限定!もう1枚プレゼント】レビュー記入&報告必須 9/26(金)am11...
価格:4,980円(税込、送料無料)(2025/9/26時点)
フェザーヤーン 長袖 ニット カーディガン レディース トップス ニットトップス...
価格:5,590円(税込、送料別)(2025/9/26時点)
NOAHL|《5,388円→40%0FFクーポン利用》Vネック カーディガン レ...
価格:8,980円(税込、送料別)(2025/9/26時点)
62%OFF!【24H限定:1,480円〜2,480円!】 選べる4タイプ マキ...
価格:1,480円~(税込、送料無料)(2025/9/26時点)