新着情報

3月の混雑予想カレンダー
2025年 3月
予想的中
前後
4月の混雑予想カレンダー
2025年 4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8:30-21:30 D ![]() | 2 8:00-21:30 C ![]() | 3 8:30-21:30 D ![]() | 4 9:00-21:00 D | 5 9:00-21:00 C ![]() | ||
6 9:00-20:00 C | 7 9:00-20:00 B | 8 9:00-20:00 B | 9 9:00-19:00 C | 10 9:00-19:00 C | 11 9:00-20:00 B | 12 9:00-21:00 C |
13 9:00-21:00 C | 14 8:00-21:30 C | 15 8:30-21:30 B | 16 8:30-21:30 C | 17 8:30-21:30 C | 18 9:00-21:00 C | 19 8:00-22:00 C |
20 8:30-21:30 C | 21 8:30-21:30 C | 22 9:00-21:00 C | 23 9:00-19:00 B | 24 9:00-19:00 C | 25 9:00-19:00 B | 26 9:00-20:00 B PS |
27 9:00-21:00 C PS | 28 8:30-21:30 B PS | 29 8:30-21:30 B | 30 9:00-21:00 B | |||
5月の混雑予想カレンダー
2025年 5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9:00-20:00 C | 2 9:00-19:00 C | 3 9:00-21:00 C | ||||
4 8:00-21:30 C | 5 8:30-21:30 C | 6 9:00-20:00 B | 7 9:30-19:00 B | 8 9:00-20:00 B | 9 9:00-20:00 B | 10 9:00-20:00 C |
11 9:00-19:00 C | 12 9:00-21:00 C | 13 9:00-19:00 C | 14 9:00-19:00 C | 15 9:00-20:00 C | 16 9:00-20:00 C | 17 9:00-21:00 C |
18 9:00-20:00 C | 19 8:30-21:30 C | 20 9:00-20:00 C | 21 9:00-20:00 C | 22 9:00-21:00 C | 23 9:00-21:00 C | 24 9:00-20:00 C |
25 9:00-20:00 C | 26 9:00-21:00 C | 27 9:00-19:00 C | 28 9:00-20:00 C | 29 9:00-21:00 C | 30 8:30-19:00 C | 31 9:00-20:00 C |
6月の混雑予想カレンダー
2025年 6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | 2 C | 3 C | 4 C | 5 C | 6 C | 7 C |
8 C | 9 C | 10 C | 11 C | 12 C | 13 C | 14 C |
15 C | 16 C | 17 C | 18 C | 19 C | 20 C | 21 B |
22 B | 23 C | 24 C | 25 C | 26 C | 27 C | 28 C |
29 C | 30 C | |||||
7月の混雑予想カレンダー
2025年 7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B | 2 C | 3 C | 4 C | 5 C | ||
6 C | 7 C | 8 C | 9 C | 10 C | 11 C | 12 C |
13 C | 14 C | 15 C | 16 C | 17 C | 18 C | 19 C PS |
20 C PS | 21 C | 22 C | 23 C | 24 C | 25 C | 26 B |
27 B PS | 28 C | 29 C | 30 C | 31 C | ||
8月の混雑予想カレンダー
2025年 8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | 2 B | |||||
3 B | 4 C PS | 5 C PS | 6 C PS | 7 C PS | 8 C PS | 9 C PS |
10 C | 11 C | 12 C PS | 13 C PS | 14 C PS | 15 C PS | 16 B PS |
17 B | 18 C PS | 19 C PS | 20 C PS | 21 C | 22 C | 23 C |
24 C | 25 C | 26 B | 27 B | 28 B | 29 B | 30 B |
31 B | ||||||
混雑ランクについて
カレンダーのアルファベットが混雑ランクです。人気アトラクションの平均待ち時間から算出しています。 空いているほうから順に'A'~'F'まで、それと特別な'S'に分かれています。
A | 待ち時間30 分未満 | 空いてます |
---|---|---|
B | 待ち時間30 分~ | 普通の平日 |
C | 待ち時間60 分~ | 混雑する期間の平日 |
D | 待ち時間90 分~ | 普通の土日 |
E | 待ち時間110 分~ | 混雑する土日 |
F | 待ち時間140 分~ | 混雑する期間、イベント日 |
S | 待ち時間160 分以上 | 大渋滞..入園規制に注意 |
予想実績
ユニバのアトラクション待ち時間を日ごとに予想した混雑予想カレンダーです!天気予報と連動しています。実績を毎日更新しているので予想結果を見てください!的中率90%台をキープ!
![]() | 16 回 |
---|---|
![]() | 12 回 |
2ラン外 | 1 回 |
的中ポイント | 189 P |
的中率 | 93 % |
2月 | 92% |
---|---|
1月 | 91% |
12月 | 94% |
・「前後」は予想の前後1ランク的中、「2ラン外」は予想の前後2ランク的中
・的中ポイントは的中で7P、前後で6P、2ラン外で5P、以下0Pで算出
・的中率は、月中すべて的中したときのポイントに対する的中ポイントの割合

最後までご覧くださりありがとうございます!
以上、2025年3月~8月 の混雑予想でした。予想アルゴリズムは日々最適化してます!『予想』頑張りますので、これからも見に来てください!
今どこにいますかー?
皆さんはどこでこのサイト「ユニバリアル」を見てくれているのでしょうか?
皆さんの回答を共有!今どこ集計レポート
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
ご協力ありがとうございました!
(次は 16:30 以降に投票できます。)
皆さんの投票!タイムライン
★特別企画【先着100名:1枚599円!6枚購入クーポンで】 ロンT レイヤード...
価格:1,189円(税込、送料無料)(2025/3/25時点)
【1点250円!4点購入&クーポン利用で!】お買い物マラソン超目玉■ 楽...
価格:1,990円(税込、送料無料)(2025/3/25時点)
グンゼ スキニーパンツ ストレッチ レディース きれい 履き心地 足首 まで ぴ...
価格:2,420円(税込、送料無料)(2025/3/25時点)
半額!【24H限定】3,990円→1,990円 選べる2タイプ マキシワンピース...
価格:1,990円(税込、送料無料)(2025/3/25時点)
★特別企画【先着100名:1,000円ポッキリ!クーポンで】 ワッフル トップス...
価格:1,990円(税込、送料無料)(2025/3/25時点)
【半額クーポン対象】【奇跡の再販】新色追加!コラボ トップス ワッフル オーバー...
価格:6,980円(税込、送料無料)(2025/3/25時点)
【半額クーポン対象】バルーンフリル ティアードフリル Uネック パワーショルダー...
価格:7,980円(税込、送料無料)(2025/3/25時点)
leberee ブランナー インナーウエア ブラトップ 盛れる ブラキャミ タン...
価格:4,378円(税込、送料別)(2025/3/25時点)
半額以下!【24H限定★56%OFF】2,290円→999円 さらてろ ルームウ...
価格:999円~(税込、送料無料)(2025/3/25時点)
72%OFF!【期間限定:最安799円!クーポンで】【楽天一位】 パンツ ワイド...
価格:2,880円~(税込、送料無料)(2025/3/25時点)