新着情報
12月の混雑予想カレンダー
2024年 12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9:00-21:00 B PS | 2 9:00-20:30 D | 3 9:00-20:30 C | 4 9:00-19:00 C | 5 8:30-21:00 D | 6 9:00-19:00 D 貸切イベント | 7 9:00-20:00 C 30% PS |
8 9:00-20:00 C 30% PS | 9 8:30-21:00 C | 10 8:30-20:30 C | 11 8:30-22:00 C ドンキーコング | 12 8:30-22:00 C | 13 8:00-19:00 C 貸切イベント | 14 8:30-22:00 B PS |
15 8:30-22:00 C PS | 16 8:30-22:00 D | 17 8:30-22:00 C | 18 8:30-22:00 C | 19 8:30-22:00 C | 20 8:30-22:00 C | 21 8:30-22:00 C PS |
22 8:30-22:00 C PS | 23 8:30-22:00 C | 24 8:30-22:00 C | 25 8:00-22:00 C クリスマス | 26 8:30-22:00 D PS | 27 8:00-22:00 C PS | 28 8:00-22:00 C PS |
29 8:00-22:00 D PS | 30 8:00-22:00 D PS | 31 9:00-17:00 C 大晦日 カウントダウン キャッスルウォーク | ||||
混雑ランク:空いているのが『A』混んでいるのが『F』
1デイパス価格:¥10,900¥9,900¥9,400¥8,600¥9,400¥9,900¥10,400¥10,400¥10,900
価格ラベルのON/OFF
PS:プライム年間パススタンダード入場除外日
- 予想的中
- 前後
1月の混雑予想カレンダー
2025年 1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2:00-22:00 D | 2 8:00-22:00 C | 3 8:00-22:00 C | 4 8:00-22:00 D | |||
5 8:30-22:00 C | 6 9:00-22:00 C | 7 9:00-22:00 C | 8 9:00-22:00 C | 9 9:00-22:00 C | 10 9:00-22:00 C | 11 9:00-22:00 C |
12 9:00-22:00 C PS | 13 9:00-22:00 C | 14 9:00-22:00 C | 15 9:00-19:00 C | 16 9:30-19:00 C | 17 9:30-19:00 C | 18 9:00-19:00 C |
19 9:00-21:00 C | 20 9:00-21:00 C | 21 9:00-19:00 C | 22 9:00-19:00 C | 23 9:00-19:00 C | 24 9:00-19:00 B | 25 9:00-21:00 C |
26 9:00-21:00 B | 27 9:00-20:00 B | 28 9:00-20:00 B | 29 9:00-20:00 B | 30 9:00-21:00 C | 31 9:00-20:00 C | |
混雑ランク:空いているのが『A』混んでいるのが『F』
1デイパス価格:¥10,900¥9,900¥9,400¥8,600¥9,400¥9,900¥10,400¥10,400¥10,900
価格ラベルのON/OFF
PS:プライム年間パススタンダード入場除外日
2月の混雑予想カレンダー
2025年 2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9:00-21:00 C | ||||||
2 9:00-21:00 B | 3 9:00-20:00 C | 4 9:00-20:00 C | 5 9:00-21:00 C | 6 9:00-20:00 C | 7 9:00-19:00 C | 8 9:00-21:00 B |
9 8:00-21:30 C | 10 9:00-21:00 C | 11 9:00-21:00 C | 12 9:00-20:00 C | 13 9:00-20:00 C | 14 9:00-21:00 C | 15 9:00-20:00 C |
16 9:00-20:00 C | 17 9:00-21:00 C | 18 9:00-20:00 C | 19 9:00-21:00 C | 20 9:00-20:00 C | 21 9:00-20:00 C | 22 9:00-21:00 C |
23 9:00-21:00 B | 24 8:00-21:30 C | 25 9:00-20:00 C | 26 9:00-20:00 C | 27 9:00-20:00 B | 28 9:00-21:00 C | |
混雑ランク:空いているのが『A』混んでいるのが『F』
1デイパス価格:¥10,900¥9,900¥9,400¥8,600¥9,400¥9,900¥10,400¥10,400¥10,900
価格ラベルのON/OFF
PS:プライム年間パススタンダード入場除外日
3月の混雑予想カレンダー
2025年 3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | ||||||
2 C | 3 C | 4 C | 5 C | 6 C | 7 C | 8 C |
9 C | 10 C | 11 C | 12 D | 13 C | 14 C | 15 C |
16 B PS | 17 D PS | 18 D PS | 19 C PS | 20 D | 21 D PS | 22 C PS |
23 C PS | 24 D PS | 25 D PS | 26 E PS | 27 D PS | 28 D PS | 29 D PS |
30 D PS | 31 C | |||||
混雑ランク:空いているのが『A』混んでいるのが『F』
PS:プライム年間パススタンダード入場除外日
4月の混雑予想カレンダー
2025年 4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 D | 2 D | 3 D | 4 D | 5 C | ||
6 C | 7 C | 8 C | 9 C | 10 C | 11 C | 12 C |
13 C | 14 C | 15 C | 16 C | 17 C | 18 C | 19 D |
20 C | 21 C | 22 C | 23 C | 24 C | 25 C | 26 B PS |
27 C PS | 28 C PS | 29 B | 30 B | |||
混雑ランク:空いているのが『A』混んでいるのが『F』
PS:プライム年間パススタンダード入場除外日
5月の混雑予想カレンダー
2025年 5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | 2 C | 3 C | ||||
4 C | 5 C | 6 B | 7 C | 8 C | 9 C | 10 C |
11 C | 12 C | 13 C | 14 C | 15 C | 16 C | 17 C |
18 C | 19 C | 20 C | 21 C | 22 C | 23 C | 24 C |
25 C | 26 C | 27 C | 28 C | 29 C | 30 C | 31 C |
混雑ランク:空いているのが『A』混んでいるのが『F』
PS:プライム年間パススタンダード入場除外日
混雑ランクについて
カレンダーのアルファベットが混雑ランクです。人気アトラクションの平均待ち時間から算出しています。 空いているほうから順に'A'~'F'まで、それと特別な'S'に分かれています。
A | 待ち時間30 分未満 | 空いてます |
---|---|---|
B | 待ち時間30 分~ | 普通の平日 |
C | 待ち時間60 分~ | 混雑する期間の平日 |
D | 待ち時間90 分~ | 普通の土日 |
E | 待ち時間110 分~ | 混雑する土日 |
F | 待ち時間140 分~ | 混雑する期間、イベント日 |
S | 待ち時間160 分以上 | 大渋滞..入園規制に注意 |
予想実績
ユニバのアトラクション待ち時間を日ごとに予想した混雑予想カレンダーです!天気予報と連動しています。実績を毎日更新しているので予想結果を見てください!的中率90%台をキープ!
予想的中 | 2 回 |
---|---|
前後 | 2 回 |
2ラン外 | 0 回 |
的中ポイント | 26 P |
的中率 | 93 % |
11月 | 92% |
---|---|
10月 | 93% |
9月 | 95% |
・「前後」は予想の前後1ランク的中、「2ラン外」は予想の前後2ランク的中
・的中ポイントは的中で7P、前後で6P、2ラン外で5P、以下0Pで算出
・的中率は、月中すべて的中したときのポイントに対する的中ポイントの割合
最後までご覧くださりありがとうございます!
以上、2024年12月~2025年5月 の混雑予想でした。予想アルゴリズムは日々最適化してます!『予想』頑張りますので、これからも見に来てください!
今どこにいますかー?
皆さんはどこでこのサイト「ユニバリアル」を見てくれているのでしょうか?
皆さんの回答を共有!今どこ集計レポート
0 | ユニバなう!=Ꙭ̂= |
0 | 電車・その他移動中 |
0 | 学校・会社・お出かけ〜 |
0 | おウチでまったり |
ご協力ありがとうございました!
(次は 16:30 以降に投票できます。)
皆さんの投票!タイムライン
【クーポン利用で2590円】フリル切り替え ブラウス Aライン アシメ 体型カバ...
【宅配便B】【送料無料】リバー ピーコート レディース アウター 羽織り Pコー...
\55%OFFクーポンで1,571円:8,888円以上で/ニット セーター レデ...
本日限定★最安899円~!緊急配布 2枚クーポンで【福袋対象】【予約】3type...
60%OFF!【自由に組み合わせ:3点購入クーポンで】 トップス ふわもち 蓄熱...
\半額クーポンで2,495円:9600円以上で/【大阪ほんわかテレビで紹介!】パ...
【半額クーポン対象】カーディガン リボン Vネック ローゲージニット ドロップシ...
【自分で選べる 福袋チケット】ブラジャー・ショーツ・ルームウェア 4点セット 福...
【半額クーポン対象】【奇跡の再販】リブニット トップス ボトムス セット パジャ...
気になるワードでサイト内検索