新着情報
9月の混雑予想カレンダー
2024年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8:00-21:30 C 50% スプラッシュパレード | 2 9:00-19:00 C 50% | 3 9:00-19:00 C 30% | 4 9:00-19:00 B | 5 9:00-18:30 C ハハハ!ハロ ポケモンハロ ポケモングリ マイメロ&クロミ 貸切イベント | 6 9:00-20:00 C Ado×ハリドリ ストリートゾンビ ゾンビデダンス チェンソーマン4D チャッキー デス・イーター ハミクマグリ ハミクマ ハロウィーン バイオハザード | 7 8:00-22:00 B |
8 8:00-22:00 B | 9 8:30-21:30 C | 10 8:30-21:30 C 30% | 11 8:30-21:30 C 30% | 12 8:30-21:30 C 30% | 13 8:30-21:30 C 30% | 14 8:30-21:30 C PS |
15 8:30-21:30 C 40% PS | 16 8:30-21:30 C 40% PS 敬老の日 | 17 8:30-21:30 C | 18 8:30-21:30 C | 19 8:30-21:30 C 40% | 20 8:30-21:30 C 60% PS | 21 8:30-21:30 B 60% PS |
22 8:30-21:30 B 60% PS 秋分の日 | 23 8:30-21:30 C PS 秋分の日 振替休日 | 24 8:30-21:30 C | 25 8:30-21:30 C | 26 8:30-21:30 C | 27 8:30-21:30 C | 28 8:30-21:30 C PS |
29 8:30-21:30 C PS | 30 8:30-21:30 D ゾーイ | |||||
混雑ランク:空いているのが『A』混んでいるのが『F』
1デイパス価格:¥8,600¥9,400¥9,900¥10,400¥10,900
価格ラベルのON/OFF
PS:プライム年間パススタンダード入場除外日
- 予想的中
- 前後
10月の混雑予想カレンダー
2024年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8:30-21:30 C | 2 8:30-21:30 C | 3 8:30-21:30 C | 4 8:30-21:30 C | 5 8:30-21:30 D PS | ||
6 8:30-21:30 D PS | 7 8:30-21:30 C | 8 8:30-21:30 D | 9 8:30-21:30 C | 10 8:30-21:30 C | 11 8:30-21:30 D | 12 8:00-22:00 C PS |
13 8:00-22:00 C PS | 14 8:00-22:00 C | 15 8:00-22:00 D | 16 8:00-22:00 D | 17 8:00-22:00 D | 18 8:00-22:00 D | 19 8:00-22:00 D PS |
20 8:00-22:00 D PS | 21 8:00-22:00 D | 22 8:00-22:00 C | 23 8:00-22:00 D | 24 8:00-22:00 D | 25 8:00-22:00 C PS | 26 8:00-22:00 C PS |
27 8:00-22:00 C PS | 28 8:00-22:00 D PS | 29 8:00-22:00 C | 30 8:00-22:00 C | 31 8:00-22:00 C | ||
混雑ランク:空いているのが『A』混んでいるのが『F』
1デイパス価格:¥8,600¥9,400¥9,900¥10,400¥10,900
価格ラベルのON/OFF
PS:プライム年間パススタンダード入場除外日
11月の混雑予想カレンダー
2024年 11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8:00-22:00 C | 2 8:00-22:00 D | |||||
3 8:00-22:00 D | 4 8:00-22:00 C | 5 9:00-21:00 C | 6 9:00-20:00 C | 7 9:00-20:00 C | 8 8:00-19:00 C | 9 8:30-21:30 D |
10 8:30-21:30 C | 11 9:00-21:00 C | 12 8:30-21:30 C | 13 9:00-21:00 C | 14 8:30-21:30 C | 15 8:00-20:00 C | 16 8:00-22:00 C |
17 8:00-22:00 C | 18 8:00-22:00 C | 19 9:00-20:00 C | 20 8:30-21:30 C | 21 9:00-21:00 C | 22 8:00-19:00 C | 23 8:00-22:00 D |
24 9:00-21:30 D PS | 25 9:00-21:00 C | 26 9:00-20:00 C | 27 9:00-20:00 C | 28 9:00-21:00 C | 29 8:00-19:00 C | 30 8:30-19:00 C |
混雑ランク:空いているのが『A』混んでいるのが『F』
1デイパス価格:¥8,600¥9,400¥9,900¥10,400¥10,900
価格ラベルのON/OFF
PS:プライム年間パススタンダード入場除外日
12月の混雑予想カレンダー
2024年 12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B PS | 2 C | 3 C | 4 C | 5 C | 6 C | 7 C PS |
8 C PS | 9 C | 10 C | 11 C | 12 C | 13 C | 14 C PS |
15 C PS | 16 C | 17 C | 18 C | 19 C | 20 C | 21 C PS |
22 C PS | 23 C | 24 C | 25 C | 26 C PS | 27 C PS | 28 C PS |
29 D PS | 30 D PS | 31 C | ||||
混雑ランク:空いているのが『A』混んでいるのが『F』
PS:プライム年間パススタンダード入場除外日
1月の混雑予想カレンダー
2025年 1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 D | 2 C | 3 C | 4 D | |||
5 C | 6 C | 7 C | 8 C | 9 C | 10 C | 11 C |
12 C PS | 13 C | 14 C | 15 C | 16 C | 17 C | 18 C |
19 C | 20 C | 21 C | 22 C | 23 C | 24 B | 25 C |
26 B | 27 C | 28 C | 29 B | 30 C | 31 C | |
混雑ランク:空いているのが『A』混んでいるのが『F』
PS:プライム年間パススタンダード入場除外日
2月の混雑予想カレンダー
2025年 2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | ||||||
2 C | 3 C | 4 C | 5 C | 6 C | 7 C | 8 C |
9 C | 10 C | 11 C | 12 C | 13 C | 14 C | 15 C |
16 C | 17 C | 18 C | 19 C | 20 C | 21 C | 22 C |
23 C | 24 C | 25 C | 26 C | 27 C | 28 C | |
混雑ランク:空いているのが『A』混んでいるのが『F』
PS:プライム年間パススタンダード入場除外日
混雑ランクについて
カレンダーのアルファベットが混雑ランクです。人気アトラクションの平均待ち時間から算出しています。 空いているほうから順に'A'~'F'まで、それと特別な'S'に分かれています。
A | 待ち時間30 分未満 | 空いてます |
---|---|---|
B | 待ち時間30 分~ | 普通の平日 |
C | 待ち時間60 分~ | 混雑する期間の平日 |
D | 待ち時間90 分~ | 普通の土日 |
E | 待ち時間110 分~ | 混雑する土日 |
F | 待ち時間140 分~ | 混雑する期間、イベント日 |
S | 待ち時間160 分以上 | 大渋滞..入園規制に注意 |
予想実績
ユニバのアトラクション待ち時間を日ごとに予想した混雑予想カレンダーです!天気予報と連動しています。実績を毎日更新しているので予想結果を見てください!的中率90%台をキープ!
予想的中 | 9 回 |
---|---|
前後 | 6 回 |
2ラン外 | 0 回 |
的中ポイント | 99 P |
的中率 | 94 % |
8月 | 95% |
---|---|
7月 | 98% |
6月 | 98% |
・「前後」は予想の前後1ランク的中、「2ラン外」は予想の前後2ランク的中
・的中ポイントは的中で7P、前後で6P、2ラン外で5P、以下0Pで算出
・的中率は、月中すべて的中したときのポイントに対する的中ポイントの割合
最後までご覧くださりありがとうございます!
以上、2024年9月~2025年2月 の混雑予想でした。予想アルゴリズムは日々最適化してます!『予想』頑張りますので、これからも見に来てください!
今どこにいますかー?
皆さんはどこでこのサイト「ユニバリアル」を見てくれているのでしょうか?
皆さんの回答を共有!今どこ集計レポート
0 | ユニバなう!=Ꙭ̂= |
0 | 電車・その他移動中 |
0 | 学校・会社・お出かけ〜 |
0 | おウチでまったり |
ご協力ありがとうございました!
(次は 16:30 以降に投票できます。)
皆さんの投票!タイムライン
【三連休限定:1,799円!クーポンで】トップス アウター カーディガン ニット...
9/14 23:59まで【クーポンで3,000円】デニムジャケット シャツ ワイ...
【ラジュール×クーポン対象】Lajour made in Japan 日本製 ニ...
【1枚970円!3枚購入クーポンで】 シアーロンT シアーカットソー レディース...
【最大28%OFFクーポン】新色登場!《ラクシアスリープ》ナイトブラワンピース ...
速乾 UVカット イージー コクーンパンツ レディース ボトム パンツ カーブパ...
【宅配便A】【送料無料】ポンチ カーブ パンツ レディース ウエストゴム ボトム...
【全品8%オフクーポン】ダブルジップコクーンニットベスト トップス アウター ニ...
【半額クーポン対象】【奇跡の再販】ペプラム ギャザー ブルゾン ショート 丈 バ...
気になるワードでサイト内検索