新着情報

ユニバの実際の開園時間は何時?
ユニバーサルスタジオジャパンの開園時間は前倒しになって早まることはよく知られています。
公式の開園時間にあわせて到着したらすでに入場が開始していてアトラクションが混雑していたり、 マリオエリアのフリー入場に間に合わないなんてこともあるでしょう。
公式サイトに書かれている開園よりも1時間以上早まることもあるので注意!
では一体、何時に開園するのか知りたいですよね?
ところが実際の開園時間は公式ではアナウンスされません。
そこで実際の開園時間が何時なのか、 実際に並んだり、人に聞いたり、できない日はSNSやYoutubeなどで調査してみました。
その結果、開園時間が同じ日(平日なら平日、休日なら休日)であれば5~10分ほどの違いはあっても大きくズレることはないようです。
実際の開園時刻をもとにして、ユニバは何時にオープンするのか、開園時間の予想をしています。
ユニバに行く日の開園時間の目安として参考にしてみてください!
なおここに記載している開園時間は一般の入場時間です。JTBアリーはこの時間からさらに15分〜30分ほど早まります。
タップで移動
- 2025年3月
- 2025年4月
- 2025年5月
- 2025年6月
- 2025年7月
2025年3月
日付 | 営業時間 | 予想開園 | 実際開園 |
---|---|---|---|
3/1(土) | 8:00 〜 20:00 | 7時00分 | |
3/2(日) | 8:30 〜 21:30 | 7時15分 | |
3/3(月) | 8:30 〜 21:30 | 7時20分 | |
3/4(火) | 8:30 〜 21:30 | 7時20分 | |
3/5(水) | 8:30 〜 21:30 | 7時15分 | |
3/6(木) | 8:30 〜 21:30 | 7時15分 | |
3/7(金) | 8:00 〜 19:00 | 7時00分 | |
3/8(土) | 8:00 〜 20:00 | 7時15分 | |
3/9(日) | 8:00 〜 21:30 | 7時15分 | |
3/10(月) | 8:30 〜 21:30 | 15時55分 | |
3/11(火) | 8:00 〜 21:30 | 7時15分 | |
3/12(水) | 8:00 〜 21:30 | 7時20分 | |
3/13(木) | 8:00 〜 21:30 | 7時00分 | |
3/14(金) | 8:00 〜 21:30 | 7時15分 | |
3/15(土) | 9:00 〜 20:00 | 7時15分 | |
3/16(日) | 9:00 〜 20:00 | 7時15分 | |
3/17(月) | 9:00 〜 20:00 | 7時20分 | |
3/18(火) | 9:00 〜 20:00 | 7時15分 | |
3/19(水) | 9:00 〜 21:00 | 7時20分 | |
3/20(木) | 9:00 〜 21:00 | 7時20分 | |
3/21(金) | 8:30 〜 21:30 | 7時15分 | |
3/22(土) | 9:00 〜 21:00 | 7時15分 | |
3/23(日) | 9:00 〜 21:00 | 7時15分 | |
3/24(月) | 8:00 〜 21:30 | 7時15分 | |
3/25(火) | 9:00 〜 21:00 | 10時15分 | |
3/26(水) | 9:00 〜 21:00 | 7時20分 | |
3/27(木) | 8:30 〜 21:30 | 7時15分 | |
3/28(金) | 9:00 〜 21:00 | 7時15分 | |
3/29(土) | 9:00 〜 20:00 | 7時15分 | |
3/30(日) | 9:00 〜 20:00 | 7時15分 | |
3/31(月) | 9:00 〜 20:00 | 7時15分 |
2025年4月
日付 | 営業時間 | 予想開園 | 実際開園 |
---|---|---|---|
4/1(火) | 8:30 〜 21:30 | 7時20分 | |
4/2(水) | 8:00 〜 21:30 | 7時15分 | |
4/3(木) | 8:30 〜 21:30 | 7時15分 | |
4/4(金) | 9:00 〜 21:00 | 7時15分 | |
4/5(土) | 9:00 〜 21:00 | 7時15分 | |
4/6(日) | 9:00 〜 20:00 | 7時20分 | |
4/7(月) | 9:00 〜 20:00 | 7時00分 | |
4/8(火) | 9:00 〜 20:00 | 7時20分 | |
4/9(水) | 9:00 〜 19:00 | 7時15分 | |
4/10(木) | 9:00 〜 19:00 | 7時15分 | |
4/11(金) | 9:00 〜 20:00 | 7時20分 | |
4/12(土) | 9:00 〜 21:00 | 7時15分 | |
4/13(日) | 9:00 〜 21:00 | 7時30分 | |
4/14(月) | 8:00 〜 21:30 | 7時20分 | |
4/15(火) | 8:30 〜 21:30 | 7時15分 | |
4/16(水) | 8:30 〜 21:30 | 7時25分 | |
4/17(木) | 8:30 〜 21:30 | 7時15分 | |
4/18(金) | 9:00 〜 21:00 | 7時35分 | |
4/19(土) | 8:00 〜 22:00 | 7時15分 | |
4/20(日) | 8:30 〜 21:30 | 7時15分 | |
4/21(月) | 8:30 〜 21:30 | 7時15分 | |
4/22(火) | 9:00 〜 21:00 | 7時30分 | |
4/23(水) | 9:00 〜 19:00 | 7時30分 | |
4/24(木) | 9:00 〜 19:00 | 7時40分 | |
4/25(金) | 9:00 〜 19:00 | 7時45分 | |
4/26(土) | 9:00 〜 20:00 | 7時15分 | |
4/27(日) | 9:00 〜 21:00 | 7時30分 | |
4/28(月) | 8:30 〜 21:30 | 7時45分 | |
4/29(火) | 8:30 〜 21:30 | 7時45分 | |
4/30(水) | 9:00 〜 21:00 | 7時45分 |
2025年5月
日付 | 営業時間 | 予想開園 | 実際開園 |
---|---|---|---|
5/1(木) | 9:00 〜 20:00 | 7時35分 | |
5/2(金) | 9:00 〜 19:00 | 7時45分 | |
5/3(土) | 9:00 〜 21:00 | 7時15分 | |
5/4(日) | 8:00 〜 21:30 | 7時15分 | |
5/5(月) | 8:30 〜 21:30 | 7時45分 | |
5/6(火) | 9:00 〜 20:00 | 7時45分 | |
5/7(水) | 9:30 〜 19:00 | 8時10分 | |
5/8(木) | 9:00 〜 20:00 | 7時35分 | |
5/9(金) | 9:00 〜 20:00 | 7時45分 | |
5/10(土) | 9:00 〜 20:00 | 7時15分 | |
5/11(日) | 9:00 〜 19:00 | 7時30分 | |
5/12(月) | 9:00 〜 21:00 | 7時30分 | |
5/13(火) | 9:00 〜 19:00 | 7時45分 | |
5/14(水) | 9:00 〜 19:00 | 7時45分 | |
5/15(木) | 9:00 〜 20:00 | 7時35分 | |
5/16(金) | 9:00 〜 20:00 | 7時45分 | |
5/17(土) | 9:00 〜 21:00 | 7時15分 | |
5/18(日) | 9:00 〜 20:00 | 7時30分 | |
5/19(月) | 8:30 〜 21:30 | 7時45分 | |
5/20(火) | 9:00 〜 20:00 | 7時45分 | |
5/21(水) | 9:00 〜 20:00 | 7時45分 | |
5/22(木) | 9:00 〜 21:00 | 7時35分 | |
5/23(金) | 9:00 〜 21:00 | 7時45分 | |
5/24(土) | 9:00 〜 20:00 | 7時15分 | |
5/25(日) | 9:00 〜 20:00 | 7時30分 | |
5/26(月) | 9:00 〜 21:00 | 7時30分 | |
5/27(火) | 9:00 〜 19:00 | 7時45分 | |
5/28(水) | 9:00 〜 20:00 | 7時45分 | |
5/29(木) | 9:00 〜 21:00 | 7時35分 | |
5/30(金) | 8:30 〜 19:00 | 7時15分 | |
5/31(土) | 9:00 〜 20:00 | 7時15分 |
2025年6月
日付 | 営業時間 | 予想開園 | 実際開園 |
---|---|---|---|
6/1(日) | 9:00 〜 20:00 | 7時30分 | |
6/2(月) | 9:00 〜 21:00 | 7時30分 | |
6/3(火) | 9:00 〜 20:00 | 7時45分 | |
6/4(水) | 9:00 〜 20:00 | 7時45分 | |
6/5(木) | 9:00 〜 21:00 | 7時35分 | |
6/6(金) | 9:00 〜 20:00 | 7時45分 | |
6/7(土) | 9:00 〜 20:00 | 7時15分 | |
6/8(日) | 9:00 〜 20:00 | 7時30分 | |
6/9(月) | 8:30 〜 21:30 | 7時45分 | |
6/10(火) | 9:00 〜 21:00 | 7時45分 | |
6/11(水) | 9:00 〜 20:00 | 7時45分 | |
6/12(木) | 8:30 〜 21:30 | 7時45分 | |
6/13(金) | 8:30 〜 19:00 | 7時15分 | |
6/14(土) | 9:00 〜 20:00 | 7時15分 | |
6/15(日) | 9:00 〜 20:00 | 7時30分 | |
6/16(月) | 9:00 〜 21:00 | 7時30分 | |
6/17(火) | 9:00 〜 20:00 | 7時45分 | |
6/18(水) | 9:00 〜 20:00 | 7時45分 | |
6/19(木) | 9:00 〜 20:00 | 7時35分 | |
6/20(金) | 9:00 〜 20:00 | 7時45分 | |
6/21(土) | 9:00 〜 21:00 | 7時15分 | |
6/22(日) | 9:00 〜 19:30 | 7時30分 | |
6/23(月) | 9:00 〜 21:00 | 7時30分 | |
6/24(火) | 9:00 〜 20:00 | 7時45分 | |
6/25(水) | 9:00 〜 21:00 | 7時45分 | |
6/26(木) | 9:00 〜 21:00 | 7時35分 | |
6/27(金) | 9:00 〜 19:00 | 7時45分 | |
6/28(土) | 9:00 〜 20:00 | 7時15分 | |
6/29(日) | 9:00 〜 19:30 | 7時30分 | |
6/30(月) | 9:00 〜 21:00 | 7時30分 |
2025年7月
日付 | 営業時間 | 予想開園 | 実際開園 |
---|---|---|---|
7/1(火) | 8:30 〜 21:30 | ||
7/2(水) | 9:00 〜 21:00 | ||
7/3(木) | 8:30 〜 21:30 | ||
7/4(金) | 9:00 〜 20:00 | ||
7/5(土) | 9:00 〜 20:00 | ||
7/6(日) | 9:00 〜 20:00 | ||
7/7(月) | 8:00 〜 22:00 | ||
7/8(火) | 8:30 〜 21:30 | ||
7/9(水) | 8:30 〜 21:30 | ||
7/10(木) | 8:30 〜 21:30 | ||
7/11(金) | 9:00 〜 21:00 | ||
7/12(土) | 9:00 〜 21:00 | ||
7/13(日) | 9:00 〜 21:00 | ||
7/14(月) | 9:00 〜 21:00 | ||
7/15(火) | 8:30 〜 21:30 | ||
7/16(水) | 8:30 〜 21:30 | ||
7/17(木) | 8:30 〜 21:30 | ||
7/18(金) | 8:30 〜 21:30 | ||
7/19(土) | 9:00 〜 21:30 | ||
7/20(日) | 9:00 〜 21:30 | ||
7/21(月) | 9:00 〜 21:30 | ||
7/22(火) | 8:30 〜 21:30 | ||
7/23(水) | 8:30 〜 21:30 | ||
7/24(木) | 8:30 〜 21:30 | ||
7/25(金) | 8:00 〜 22:00 | ||
7/26(土) | 9:00 〜 21:30 | ||
7/27(日) | 9:30 〜 21:30 | ||
7/28(月) | 8:00 〜 22:00 | ||
7/29(火) | 8:30 〜 21:30 | ||
7/30(水) | 8:30 〜 21:30 | ||
7/31(木) | 8:00 〜 22:00 |
【メール便C】【一部予約】宇宙プリント 半袖 Tシャツ レディース メンズ 男女...
価格:3,090円(税込、送料別)(2025/4/21時点)
【期間限定:3,990円→1,999円!】 選べる2タイプ マキシワンピース レ...
価格:1,999円(税込、送料無料)(2025/4/21時点)
36%OFF!【期間限定価格:2,970円→01,890円】 Tシャツ トップス...
価格:1,890円(税込、送料無料)(2025/4/21時点)
4/21 23:59まで【クーポンで3,500円】ジャケット シアー メッシュ ...
価格:7,980円(税込、送料無料)(2025/4/21時点)
オーバーシャツラッシュガード トップス ラッシュガード シャツ ブラウス 長袖 ...
価格:4,400円(税込、送料無料)(2025/4/21時点)
【1点780円 3点購入&クーポンで】シアートップス 長袖 透け感 夏 涼しい ...
価格:2,980円(税込、送料無料)(2025/4/21時点)
【宅配便A】【送料無料】リネン混 ワイド ベイカー サロペット レディース キャ...
価格:4,590円(税込、送料無料)(2025/4/21時点)
【半額クーポン対象】ブラウス シアー バンドカラー 比翼仕立て ドットジャガード...
価格:6,980円(税込、送料無料)(2025/4/21時点)
半額以下!【期間限定★59%OFF】2,490円→1,000円 さらてろ ルーム...
価格:1,000円~(税込、送料無料)(2025/4/21時点)
【新生活応援:3,580円→999円!】 【楽天一位】 裏起毛 パンツ ワイドパ...
価格:999円~(税込、送料無料)(2025/4/21時点)