新着情報

ユニバの実際の開園時間は何時?
ユニバーサルスタジオジャパンの開園時間は前倒しになって早まることはよく知られています。
公式の開園時間にあわせて到着したらすでに入場が開始していてアトラクションが混雑していたり、 マリオエリアのフリー入場に間に合わないなんてこともあるでしょう。
公式サイトに書かれている開園よりも1時間以上早まることもあるので注意!
では一体、何時に開園するのか知りたいですよね?
ところが実際の開園時間は公式ではアナウンスされません。
そこで実際の開園時間が何時なのか、 実際に並んだり、人に聞いたり、できない日はSNSやYoutubeなどで調査してみました。
その結果、開園時間が同じ日(平日なら平日、休日なら休日)であれば5~10分ほどの違いはあっても大きくズレることはないようです。
実際の開園時刻をもとにして、ユニバは何時にオープンするのか、開園時間の予想をしています。
ユニバに行く日の開園時間の目安として参考にしてみてください!
なおここに記載している開園時間は一般の入場時間です。JTBアリーはこの時間からさらに15分〜30分ほど早まります。
タップで移動
- 2026年1月
- 2026年2月
- 2026年3月
- 2026年4月
2026年1月
| 日付 | 営業時間 | 予想開園 | 実際開園 |
|---|---|---|---|
| 1/1(木) | 2:00 〜 21:00 | 1時00分 | |
| 1/2(金) | 9:00 〜 21:00 | 8時30分 | |
| 1/3(土) | 9:00 〜 19:00 | 8時30分 | |
| 1/4(日) | 9:00 〜 21:00 | 8時30分 | |
| 1/5(月) | 8:30 〜 21:00 | 8時00分 | |
| 1/6(火) | 9:30 〜 19:00 | 8時45分 | |
| 1/7(水) | 9:30 〜 19:00 | 8時45分 | |
| 1/8(木) | 9:00 〜 19:00 | 8時15分 | |
| 1/9(金) | 9:00 〜 19:00 | 8時30分 | |
| 1/10(土) | 9:00 〜 21:00 | 8時30分 | |
| 1/11(日) | 9:00 〜 19:00 | 8時30分 | |
| 1/12(月) | 9:00 〜 21:00 | 8時30分 | |
| 1/13(火) | 9:00 〜 20:00 | 8時15分 | |
| 1/14(水) | 9:00 〜 21:00 | 8時40分 | |
| 1/15(木) | 9:00 〜 21:00 | 9時00分 | |
| 1/16(金) | 9:00 〜 20:00 | 9時00分 | |
| 1/17(土) | 9:00 〜 20:00 | 8時35分 | |
| 1/18(日) | 9:00 〜 20:00 | 8時50分 | |
| 1/19(月) | 9:00 〜 21:00 | 8時30分 | |
| 1/20(火) | 9:00 〜 20:00 | 9時10分 | |
| 1/21(水) | 9:30 〜 19:00 | 9時00分 | |
| 1/22(木) | 9:00 〜 19:00 | 9時10分 | |
| 1/23(金) | 9:30 〜 19:00 | 9時10分 | |
| 1/24(土) | 9:00 〜 20:00 | 8時30分 | |
| 1/25(日) | 9:00 〜 19:00 | 8時30分 | |
| 1/26(月) | 9:00 〜 19:00 | 9時10分 | |
| 1/27(火) | 9:00 〜 19:00 | 9時10分 | |
| 1/28(水) | 9:00 〜 19:00 | 9時10分 | |
| 1/29(木) | 9:00 〜 20:00 | 9時10分 | |
| 1/30(金) | 9:00 〜 20:00 | 9時10分 | |
| 1/31(土) | 9:00 〜 20:00 | 9時00分 |
2026年2月
| 日付 | 営業時間 | 予想開園 | 実際開園 |
|---|---|---|---|
| 2/1(日) | 9:00 〜 19:00 | 9時00分 | |
| 2/2(月) | 9:00 〜 19:00 | 9時10分 | |
| 2/3(火) | 9:00 〜 20:00 | 9時10分 | |
| 2/4(水) | 9:00 〜 19:00 | 9時10分 | |
| 2/5(木) | 9:00 〜 19:00 | 9時10分 | |
| 2/6(金) | 9:00 〜 19:00 | 9時10分 | |
| 2/7(土) | 9:00 〜 20:00 | 8時30分 | |
| 2/8(日) | 9:00 〜 20:00 | 8時55分 | |
| 2/9(月) | 9:00 〜 19:00 | 9時00分 | |
| 2/10(火) | 9:00 〜 19:00 | 9時10分 | |
| 2/11(水) | 9:00 〜 21:00 | 9時10分 | |
| 2/12(木) | 9:00 〜 21:00 | 9時00分 | |
| 2/13(金) | 9:00 〜 20:00 | 8時45分 | |
| 2/14(土) | 9:00 〜 20:00 | 8時45分 | |
| 2/15(日) | 9:00 〜 20:00 | 8時30分 | |
| 2/16(月) | 9:00 〜 20:00 | 9時10分 | |
| 2/17(火) | 9:00 〜 20:00 | 9時00分 | |
| 2/18(水) | 9:00 〜 20:00 | 9時00分 | |
| 2/19(木) | 9:00 〜 20:00 | 8時55分 | |
| 2/20(金) | 9:00 〜 20:00 | 9時10分 | |
| 2/21(土) | 9:00 〜 20:00 | 8時30分 | |
| 2/22(日) | 9:00 〜 20:00 | 8時35分 | |
| 2/23(月) | 9:00 〜 21:00 | 9時10分 | |
| 2/24(火) | 9:00 〜 20:00 | 9時10分 | |
| 2/25(水) | 9:00 〜 20:00 | 9時00分 | |
| 2/26(木) | 9:00 〜 20:00 | 8時55分 | |
| 2/27(金) | 9:00 〜 20:00 | 9時10分 | |
| 2/28(土) | 9:00 〜 20:00 | 8時30分 |
2026年3月
| 日付 | 営業時間 | 予想開園 | 実際開園 |
|---|---|---|---|
| 3/1(日) | 9:00 〜 20:00 | 8時35分 | |
| 3/2(月) | 9:00 〜 21:00 | 9時10分 | |
| 3/3(火) | 9:00 〜 20:00 | 9時10分 | |
| 3/4(水) | 8:30 〜 21:30 | 8時30分 | |
| 3/5(木) | 9:00 〜 21:00 | 8時55分 | |
| 3/6(金) | 8:30 〜 19:00 | 8時05分 | |
| 3/7(土) | 8:00 〜 20:00 | 8時00分 | |
| 3/8(日) | 8:30 〜 21:30 | 8時20分 | |
| 3/9(月) | 9:00 〜 21:00 | 9時10分 | |
| 3/10(火) | 9:00 〜 20:00 | 9時10分 | |
| 3/11(水) | 9:00 〜 21:00 | 9時00分 | |
| 3/12(木) | 9:00 〜 21:00 | 8時55分 | |
| 3/13(金) | 8:30 〜 21:30 | 8時05分 | |
| 3/14(土) | 9:00 〜 20:00 | 8時30分 | |
| 3/15(日) | 9:00 〜 20:00 | 8時35分 | |
| 3/16(月) | 9:00 〜 21:00 | 9時10分 | |
| 3/17(火) | 8:00 〜 21:30 | 7時45分 | |
| 3/18(水) | 8:30 〜 21:30 | 8時30分 | |
| 3/19(木) | 8:00 〜 21:30 | 7時45分 | |
| 3/20(金) | 9:00 〜 21:00 | 9時10分 | |
| 3/21(土) | 8:00 〜 21:30 | 8時00分 | |
| 3/22(日) | 8:30 〜 21:30 | 8時20分 | |
| 3/23(月) | 8:30 〜 21:30 | 8時15分 | |
| 3/24(火) | 9:00 〜 21:00 | 9時10分 | |
| 3/25(水) | 8:30 〜 21:30 | 8時30分 | |
| 3/26(木) | 8:00 〜 21:30 | 7時45分 | |
| 3/27(金) | 8:00 〜 19:00 | 8時00分 | |
| 3/28(土) | 9:00 〜 20:00 | 8時30分 | |
| 3/29(日) | 9:00 〜 20:00 | 8時35分 | |
| 3/30(月) | 9:00 〜 20:00 | 9時10分 | |
| 3/31(火) | 8:00 〜 21:30 | 7時45分 |
2026年4月
| 日付 | 営業時間 | 予想開園 | 実際開園 |
|---|---|---|---|
| 4/1(水) | 8:00 〜 22:00 | 7時45分 | |
| 4/2(木) | 8:00 〜 22:00 | 7時45分 | |
| 4/3(金) | 8:00 〜 22:00 | 8時00分 | |
| 4/4(土) | 8:30 〜 21:30 | 8時30分 | |
| 4/5(日) | 9:00 〜 21:00 | 8時35分 | |
| 4/6(月) | 9:00 〜 20:00 | 9時10分 | |
| 4/7(火) | 9:00 〜 20:00 | 9時10分 | |
| 4/8(水) | 9:00 〜 19:00 | 9時00分 | |
| 4/9(木) | 9:00 〜 19:00 | 8時55分 | |
| 4/10(金) | 9:00 〜 19:00 | 9時10分 | |
| 4/11(土) | 8:30 〜 21:30 | 8時30分 | |
| 4/12(日) | 9:00 〜 20:00 | 8時35分 | |
| 4/13(月) | 9:00 〜 20:00 | 9時10分 | |
| 4/14(火) | 9:00 〜 19:00 | 9時10分 | |
| 4/15(水) | 9:00 〜 19:00 | 9時00分 | |
| 4/16(木) | 9:00 〜 19:00 | 8時55分 | |
| 4/17(金) | 9:00 〜 19:00 | 9時10分 | |
| 4/18(土) | 8:00 〜 20:00 | 8時00分 | |
| 4/19(日) | 9:00 〜 21:00 | 8時35分 | |
| 4/20(月) | 9:00 〜 20:00 | 9時10分 | |
| 4/21(火) | 9:30 〜 19:00 | 9時10分 | |
| 4/22(水) | 9:00 〜 20:00 | 9時00分 | |
| 4/23(木) | 9:00 〜 21:00 | 8時55分 | |
| 4/24(金) | 9:00 〜 19:00 | 9時10分 | |
| 4/25(土) | 8:30 〜 21:30 | 8時30分 | |
| 4/26(日) | 8:00 〜 21:30 | 7時30分 | |
| 4/27(月) | 9:00 〜 20:00 | 9時10分 | |
| 4/28(火) | 9:00 〜 21:00 | 9時10分 | |
| 4/29(水) | 8:30 〜 21:30 | 8時30分 | |
| 4/30(木) | 9:00 〜 21:00 | 8時55分 |

フレアシルエットセットアップ スーツ セットアップ レディースフォーマル レディ...
価格:9,980円(税込、送料無料)(2026/2/16時点)

63%OFF!【期間限定:1,399円〜1,999円!】 裏起毛 パンツ レディ...
価格:1,399円~(税込、送料無料)(2026/2/16時点)

【半額クーポン対象】U.S. POLO ASSN. 別注 ロゴ刺繍 ワンポイント...
価格:7,980円(税込、送料無料)(2026/2/16時点)

【半額クーポン対象】レース レイヤード 魅せレース キャミソール サテン インナ...
価格:4,980円(税込、送料無料)(2026/2/16時点)

【96H限定!1999円!バグクーポン利用で!】 キルティングコート キルティン...
価格:8,990円(税込、送料無料)(2026/2/16時点)

<45%OFFクーポンで2739円!>スカート 【圧倒的No.1】即納 チュール...
価格:4,980円(税込、送料別)(2026/2/16時点)

【クーポン利用で4480円】ユニセックス ビッグシルエット ウォッシュ加工 デニ...
価格:9,960円(税込、送料無料)(2026/2/16時点)

返品交換無料\ハンガー配送すぐ着用OK/上下サイズが選べる♪ 今どきスーツ セレ...
価格:19,990円(税込、送料別)(2026/2/16時点)

\楽天1位★待望の再入荷/【半額×クーポンで1570円】 ブラトップ キャミソー...
価格:1,745円(税込、送料無料)(2026/2/16時点)

【期間限定:1枚1,300円〜!2枚購入クーポンで】 【楽天一位】裏起毛 パンツ...
価格:1,790円~(税込、送料無料)(2026/2/16時点)

【クーポンで3,990円】U.S. POLO ASSN. 別注 ロゴ刺繍 裏起毛...
価格:8,960円(税込、送料無料)(2026/2/16時点)